Jours fériés en Suisse 2023
Nous avons actuellement des jours fériés figurant pour 2023. Faites descendre vers le bas pour lire.
Date | Journée | Jour férié | Cantons |
---|---|---|---|
1 janvier | dimanche | Nouvel-An | Tous les cantons |
2 janvier | lundi | Jour de Berchtold | AG, BE, FR, GL, JU, LU, OW, SH, TG & VD |
6 janvier | vendredi | Épiphanie | GR, LU, SZ, TI & UR |
1 mars | mercredi | Instauration de la République | NE |
19 mars | dimanche | Saint Joseph | GR, LU, NW, SZ, TI, UR & VS |
7 avril | vendredi | Vendredi Saint | Tous les cantons sauf TI & VS |
10 avril | lundi | Lundi de Pâques | Tous les cantons sauf NE, SO, VS & ZG |
13 avril | jeudi | Fahrtsfest | GL |
1 mai | lundi | Fête du Travail | BL, BS, JU, LU, NE, SH, SO, TG, TI & ZH |
18 mai | jeudi | Ascension | Tous les cantons |
29 mai | lundi | Lundi de Pentecôte | Tous les cantons sauf NE, SO, VS & ZG |
8 juin | jeudi | Fête Dieu | Tous les cantons sauf AR, BL, BS, BE, GE, GL, NE, SH, SG, TG, VD & ZH |
23 juin | vendredi | Jour de l'Indépendance du Jura | JU |
29 juin | jeudi | Saint Pierre et Paul | GR & TI |
1 août | mardi | Fête Nationale | Tous les cantons |
15 août | mardi | Assomption | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
7 septembre | jeudi | Jeûne genevois | GE |
18 septembre | lundi | Lundi du Jeûne Fédéral | VD |
22 septembre | vendredi | Saint Maurice | AI |
25 septembre | lundi | Fête de Saint Nicolas de Flüe | OW |
1 novembre | mercredi | Toussaint | Tous les cantons sauf AR, BL, BS, BE, GE, GR, NE, SH, TG, VD & ZH |
8 décembre | vendredi | Immaculée Conception | AG, AI, FR, GR, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS & ZG |
24 décembre | dimanche | Veille de Noël | GL |
25 décembre | lundi | Noël | Tous les cantons |
26 décembre | mardi | Saint Etienne | Tous les cantons sauf GE, JU, NE, SO, VS, VD & ZG |
31 décembre | dimanche | Restauration de la République | GE |
31 décembre | dimanche | Saint Sylvestre | GL |
Visitez bj.admin.ch pour la version originale. |