Schulferien in Waadt 2023 und 2024
Diese Seite enthält einen Kalender aller Schulferien 2023 und 2024 im Kanton Waadt. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Daten geändert werden. Bitte schauen Sie jedoch regelmäßig nach Updates, die möglicherweise auftreten.
Im Allgemeinen ändern sich die auf Kantonsebene angekündigten Ferientermine nicht sehr oft. Wir empfehlen Ihnen jedoch, regelmäßig nach Änderungen zu suchen und die Waadt Bildungswebseite zu konsultieren.
Schuljahr 2023-2024
Schulferien | Beginn | Ende |
---|---|---|
Beginn des Schuljahres | 21. August 2023 (Montag) | |
Herbstferien | 16. Oktober 2023 (Montag) | 27. Oktober 2023 (Freitag) |
Weihnachtsferien | 25. Dezember 2023 (Montag) | 5. Januar 2024 (Freitag) |
Sportferien | 12. Februar 2024 (Montag) | 16. Februar 2024 (Freitag) |
Frühlingsferien | 29. März 2024 (Freitag) | 12. April 2024 (Freitag) |
Auffahrtsferien | 9. Mai 2024 (Donnerstag) | 10. Mai 2024 (Freitag) |
Sommerferien | 1. Juli 2024 (Montag) | 16. August 2024 (Freitag) |
Schuljahr 2024-2025
Schulferien | Beginn | Ende |
---|---|---|
Beginn des Schuljahres | 19. August 2024 (Montag) | |
Herbstferien | 14. Oktober 2024 (Montag) | 25. Oktober 2024 (Freitag) |
Weihnachtsferien | 23. Dezember 2024 (Montag) | 3. Januar 2025 (Freitag) |
Sportferien | 17. Februar 2025 (Montag) | 21. Februar 2025 (Freitag) |
Frühlingsferien | 14. April 2025 (Montag) | 25. April 2025 (Freitag) |
Auffahrtsferien | 29. Mai 2025 (Donnerstag) | 30. Mai 2025 (Freitag) |
Sommerferien | 30. Juni 2025 (Montag) | 15. August 2025 (Freitag) |
Besuchen Sie vd.ch für die ursprüngliche Veröffentlichung für das Schuljahr 2023-2024 und 2024-2025.