Jours fériés
Découvrez les dates des prochains jours fériés pour la Suisse et commencez à planifier pour profiter au maximum de votre temps libre.
Jours fériés 2026
| Date | Journée | Jour férié | Cantons |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | jeudi | Nouvel-An | Tous les cantons |
| 2 janvier | vendredi | Jour de Berchtold | AG, BE, FR, GL, JU, LU, OW, SG, SH, TG & VD |
| 6 janvier | mardi | Épiphanie | SZ, TI & UR |
| 1 mars | dimanche | Instauration de la République | NE |
| 19 mars | jeudi | Saint Joseph | NW, SZ, TI, UR & VS |
| 3 avril | vendredi | Vendredi Saint | Tous les cantons sauf TI & VS |
| 6 avril | lundi | Lundi de Pâques | Tous les cantons sauf NE, SO, VS & ZG |
| 9 avril | jeudi | Fahrtsfest | GL |
| 1 mai | vendredi | Fête du Travail | BL, BS, JU, NE, SH, SO, TG, TI & ZH |
| 14 mai | jeudi | Ascension | Tous les cantons |
| 25 mai | lundi | Lundi de Pentecôte | Tous les cantons sauf NE, SO, VS & ZG |
| 4 juin | jeudi | Fête Dieu | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
| 23 juin | mardi | Jour de l'Indépendance du Jura | JU |
| 29 juin | lundi | Saint Pierre et Paul | TI |
| 1 août | samedi | Fête Nationale | Tous les cantons |
| 15 août | samedi | Assomption | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
| 10 septembre | jeudi | Jeûne genevois | GE |
| 21 septembre | lundi | Lundi du Jeûne Fédéral | VD |
| 25 septembre | vendredi | Fête de Saint Nicolas de Flüe | OW |
| 1 novembre | dimanche | Toussaint | Tous les cantons sauf AR, BL, BS, BE, GE, GR, NE, SH, TG, VD & ZH |
| 8 décembre | mardi | Immaculée Conception | AG, AI, FR, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS & ZG |
| 24 décembre | jeudi | Veille de Noël | GL |
| 25 décembre | vendredi | Noël | Tous les cantons |
| 26 décembre | samedi | Saint Etienne | Tous les cantons sauf GE, JU, NE, SO, VS, VD & ZG |
| 31 décembre | jeudi | Saint Sylvestre | GL |
| 31 décembre | jeudi | Restauration de la République | GE |
| Visitez bj.admin.ch pour la version originale. | |||
Jours fériés 2027
| Date | Journée | Jour férié | Cantons |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | vendredi | Nouvel-An | Tous les cantons |
| 2 janvier | samedi | Jour de Berchtold | AG, BE, FR, GL, JU, LU, OW, SG, SH, TG & VD |
| 6 janvier | mercredi | Épiphanie | SZ, TI & UR |
| 1 mars | lundi | Instauration de la République | NE |
| 19 mars | vendredi | Saint Joseph | NW, SZ, TI, UR & VS |
| 26 mars | vendredi | Vendredi Saint | Tous les cantons sauf TI & VS |
| 29 mars | lundi | Lundi de Pâques | Tous les cantons sauf NE, SO, VS & ZG |
| 1 avril | jeudi | Fahrtsfest | GL |
| 1 mai | samedi | Fête du Travail | BL, BS, JU, NE, SH, SO, TG, TI & ZH |
| 6 mai | jeudi | Ascension | Tous les cantons |
| 17 mai | lundi | Lundi de Pentecôte | Tous les cantons sauf NE, SO, VS & ZG |
| 27 mai | jeudi | Fête Dieu | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
| 23 juin | mercredi | Jour de l'Indépendance du Jura | JU |
| 29 juin | mardi | Saint Pierre et Paul | TI |
| 1 août | dimanche | Fête Nationale | Tous les cantons |
| 15 août | dimanche | Assomption | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
| 9 septembre | jeudi | Jeûne genevois | GE |
| 20 septembre | lundi | Lundi du Jeûne Fédéral | VD |
| 25 septembre | samedi | Fête de Saint Nicolas de Flüe | OW |
| 1 novembre | lundi | Toussaint | Tous les cantons sauf AR, BL, BS, BE, GE, GR, NE, SH, TG, VD & ZH |
| 8 décembre | mercredi | Immaculée Conception | AG, AI, FR, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS & ZG |
| 24 décembre | vendredi | Veille de Noël | GL |
| 25 décembre | samedi | Noël | Tous les cantons |
| 26 décembre | dimanche | Saint Etienne | Tous les cantons sauf GE, JU, NE, SO, VS, VD & ZG |
| 31 décembre | vendredi | Saint Sylvestre | GL |
| 31 décembre | vendredi | Restauration de la République | GE |
| Visitez bj.admin.ch pour la version originale. | |||
Jours fériés 2028
| Date | Journée | Jour férié | Cantons |
|---|---|---|---|
| 1 janvier | samedi | Nouvel-An | Tous les cantons |
| 2 janvier | dimanche | Jour de Berchtold | AG, BE, FR, GL, JU, LU, OW, SG, SH, TG & VD |
| 6 janvier | jeudi | Épiphanie | SZ, TI & UR |
| 1 mars | mercredi | Instauration de la République | NE |
| 19 mars | dimanche | Saint Joseph | NW, SZ, TI, UR & VS |
| 6 avril | jeudi | Fahrtsfest | GL |
| 14 avril | vendredi | Vendredi Saint | Tous les cantons sauf TI & VS |
| 17 avril | lundi | Lundi de Pâques | Tous les cantons sauf NE, SO, VS & ZG |
| 1 mai | lundi | Fête du Travail | BL, BS, JU, NE, SH, SO, TG, TI & ZH |
| 25 mai | jeudi | Ascension | Tous les cantons |
| 5 juin | lundi | Lundi de Pentecôte | Tous les cantons sauf NE, SO, VS & ZG |
| 15 juin | jeudi | Fête Dieu | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
| 23 juin | vendredi | Jour de l'Indépendance du Jura | JU |
| 29 juin | jeudi | Saint Pierre et Paul | TI |
| 1 août | mardi | Fête Nationale | Tous les cantons |
| 15 août | mardi | Assomption | AG, AI, FR, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS & ZG |
| 7 septembre | jeudi | Jeûne genevois | GE |
| 18 septembre | lundi | Lundi du Jeûne Fédéral | VD |
| 25 septembre | lundi | Fête de Saint Nicolas de Flüe | OW |
| 1 novembre | mercredi | Toussaint | Tous les cantons sauf AR, BL, BS, BE, GE, GR, NE, SH, TG, VD & ZH |
| 8 décembre | vendredi | Immaculée Conception | AG, AI, FR, LU, NW, OW, SZ, TI, UR, VS & ZG |
| 24 décembre | dimanche | Veille de Noël | GL |
| 25 décembre | lundi | Noël | Tous les cantons |
| 26 décembre | mardi | Saint Etienne | Tous les cantons sauf GE, JU, NE, SO, VS, VD & ZG |
| 31 décembre | dimanche | Saint Sylvestre | GL |
| 31 décembre | dimanche | Restauration de la République | GE |
En Suisse, les jours fériés sont classées en fonction des jours fériés locaux, des célébrations régionales et des célébrations saisonnières.
En outre, la Suisse observe les célébrations saisonnières telles que l’équinoxe de mars, le solstice de juin, l’équinoxe de septembre et le solstice de décembre. Bien que ces célébrations ne soient pas considérées comme des jours fériés officiels, de nombreux employeurs accordent des congés pour les célébrations saisonnières, qui se déroulent habituellement la fin de semaine.
Il est intéressant de noter que le seul jour férié officiel reconnu en Suisse est la Fête nationale suisse du 1er août, alors qu’en Suisse, le Statut fédéral de droit international privé (LDIP) détermine les conditions des contrats de travail. Bien que les contrats de travail ne soient pas exigés par la loi, la plupart des employeurs et des employés préfèrent avoir des accords écrits énonçant les conditions d’emploi, le salaire, les avantages sociaux et le droit aux jours fériés locaux et au respect des territoires.
